- Наличност: Изчерпан
- Производител: Alpin
- КОД: Alpin ASW-25KTN Nordic, Отопление до -25°С
- Weight: 8.50kg
- Dimensions: 192.00mm x 790.00mm x 275.00mm
Климатик Alpin ASW-25KTN Nordic, Отопление до -25°С , Клас охлаждане A+++ / Клас отопление A++
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 36.84лв. | 1,768.54лв. | 26.21 % | 29.59 % |
45 месеца | 38.36лв. | 1,726.06лв. | 26.38 % | 29.82 % |
40 месеца | 41.38лв. | 1,655.28лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 44.41лв. | 1,598.65лв. | 26.91 % | 30.50 % |
30 месеца | 50.46лв. | 1,513.71лв. | 27.26 % | 30.94 % |
24 месеца | 59.53лв. | 1,428.77лв. | 27.56 % | 31.32 % |
22 месеца | 63.66лв. | 1,400.45лв. | 27.65 % | 31.44 % |
20 месеца | 68.61лв. | 1,372.14лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 74.66лв. | 1,343.83лв. | 27.76 % | 31.59 % |
17 месеца | 78.22лв. | 1,329.67лв. | 27.78 % | 31.61 % |
15 месеца | 86.76лв. | 1,301.36лв. | 27.77 % | 31.60 % |
13 месеца | 97.93лв. | 1,273.04лв. | 27.71 % | 31.52 % |
12 месеца | 104.91лв. | 1,258.88лв. | 27.65 % | 31.44 % |
9 месеца | 135.16лв. | 1,216.41лв. | 27.26 % | 30.95 % |
6 месеца | 195.66лв. | 1,173.94лв. | 26.27 % | 29.68 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Климатик Alpin ASW-25KTN Nordic, Отопление до -25°С , Клас охлаждане A+++ / Клас отопление A++
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 33.58лв. | 1,611.72лв. | 20.75 % | 22.85 % |
47 месеца | 34.06лв. | 1,600.83лв. | 20.79 % | 22.89 % |
46 месеца | 34.56лв. | 1,589.94лв. | 20.83 % | 22.93 % |
45 месеца | 35.09лв. | 1,579.05лв. | 20.87 % | 22.98 % |
44 месеца | 35.64лв. | 1,568.16лв. | 20.90 % | 23.03 % |
43 месеца | 36.22лв. | 1,557.27лв. | 20.94 % | 23.08 % |
42 месеца | 36.82лв. | 1,546.38лв. | 20.98 % | 23.12 % |
41 месеца | 37.45лв. | 1,535.49лв. | 21.02 % | 23.16 % |
40 месеца | 38.12лв. | 1,524.60лв. | 21.05 % | 23.22 % |
39 месеца | 38.81лв. | 1,513.71лв. | 21.09 % | 23.25 % |
38 месеца | 39.55лв. | 1,502.82лв. | 21.13 % | 23.30 % |
37 месеца | 40.32лв. | 1,491.93лв. | 21.16 % | 23.34 % |
36 месеца | 41.14лв. | 1,481.04лв. | 21.20 % | 23.39 % |
35 месеца | 42.00лв. | 1,470.15лв. | 21.24 % | 23.42 % |
34 месеца | 42.92лв. | 1,459.26лв. | 21.27 % | 23.47 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Купи с
48 вноски по 34.03лв.
купи на изплащане |
12 x 104.03 лв. |
ОПИСАНИЕ :
ПЕРФЕКТНО ПРЕЧИСТЕН ВЪЗДУХ
Ултравиолетовата светлина предлага превъзходна ефективност в противодействието на токсините. Сертифицирана процедура за пречистване унищожава ДНК/РНК на вируси и бактерии - доставяйки стерилизиран въздух, без отрицателни странични ефекти. В комбинация с биполярен йонизатор, който чрез окислени инактивира протеиновите структури на вируси и бактерии и противодейства на токсините във въздуха.
ПРОХЛАДА БЕЗ СТУДЕН ВЪЗДУШЕН ПОТОК - Технологията за охлаждане Gentle Wind охлажда помещението като разпръсква въздух равномерно през хиляди микроотвори, така че няма неудобни студени течения, само меко течащ освежаващ въздух. С тази нова технология Alpin дава възможност на потребителите да живеят в комфортна и приятна среда на приятно охладен въздух.
ОНЛАЙН УПРАВЛЕНИЕ - Чрез вградения Wi-Fi адаптер управлявате температурата и функциите на климатика от всякъде. Чрез онлайн управлението получавате достъп до разширени функции за икономия, като намаляване капацитета на компресора, седмичен таймер и други
БЪРЗА И ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА - Бързо и лесно почистване с демонтаж и монтаж за 20 секунди
Новият дизайн, специално проектиран да улесни почистването и поддръжката на устройството, позволява разглобяването и сглобяването на вътрешното тяло за 20 секунди, лесно и бързо. 4 ключови компонента: капакът на филтъра, долната плоча на корпуса на вътрешното тяло, хоризонталната клапа и модула с вертикални дефлектори са снабдени със системи за затягане без винтове, за лесно разглобяване и незабавен достъп до филтъра и изпускателната решетка.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ - Електрически нагревател монтиран на дъното на външното тяло , подобрява отоплителния капацитет на устройството, в условия на висока енергийна ефективност.
iFeel - IFEEL е температурен сензор, вграден в дистанционното управление на Alpin. Когато е активиран, режимът ще поддържа избраната температура там, където се намира дистанционното управление. I FEEL позволява по-прецизен контрол на температурата, където и да се намирате в стаята с дистанционното управление близо до Вас.
Самопочистването се осъществява на 4 стъпки:
- Натрупване на лед на изпарителя
- Размразяване на леда и отмиване на полепналата мръсотия
- Изсушаване
- Стерилизация с висока температура 56°C.
ПОДОБРЕНА ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ -
Спестете пари и се насладете на енергийна ефективност с инверторната технолгоия на Alpin. С до 40% икономия на енергия, Alpin Inverter помага за по-бързо достигане на зададената температура, като охлажда изпарителя до 18°C за 30 секунди, загрява до 40°C за 60 секунди и поддържа стабилна температура в рамките на ± 1°C. (*Данни, приложени към конкретни модели в условия на лабораторни тестове)
Атрибути | |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Гаранция | 3г. Гаранция |
Енергиен клас | A+++/ A++ |
За помещения (кв. м.) | От 15 до 20 кв.м. |
Мощност | 09 000 BTU |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.
ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ "ТЕХНИКА": БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО 150лв
Капацитет на охлаждане (kW):2.61 (0.94~3.70) | ||||
Капацитет на отопление (kW):3.00 (0.94~4.00) | ||||
Енергиен клас охлаждане:А+++ | ||||
Енергиен клас отопление:А++ | ||||
SEER:8.50 | ||||
SCOP (Умерен климат):4.60 | ||||
Консумирана мощност охлаждане (W):699(240~1380) | ||||
Консумирана мощност отопление (W):740(240~1552) | ||||
Сила на звука вътрешно тяло (dB):42/38/33/27/21 | ||||
Сила на звука външно тяло (dB):51 | ||||
Ел. захранване (V/Hz/Ph):220-240V~/50Hz/1P | ||||
Захранващ модул:Външно тяло | ||||
Диапазон на електричество (V):165~265 | ||||
Хладилен агент:R32 | ||||
Регулиране хл.агент:Електронно ТРВ | ||||
Въздушен дебит (м3/ч):560 | ||||
Свързване на кабели:5×1.00mm² | ||||
Тръбни връзки (мм):6.35, 9.52 | ||||
Макс. дължина на тръбите (м):25 | ||||
Максимална денивелация (м):10 | ||||
Работен диапазон охлаждане:-15-53 °С | ||||
Работен диапазон отопление:-25 - 30 °С | ||||
Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д):790×275×192 мм | ||||
Размери външно тяло (Ш x В x Д):795×549×305 мм | ||||
Тегло вътрешно тяло (кг):8.50 | ||||
Тегло външно тяло (кг):23.00 |