- Наличност: В наличност
- Производител: Carrier
- КОД: Carrier Crystal Ultra Clean
Климатик Carrier 42QHG009D8SU/ 38QHG009D8SU Crystal Ultra Clean , Клас охлаждане A++ / Клас отопление A+
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 49.36лв. | 2,369.42лв. | 26.21 % | 29.59 % |
45 месеца | 51.39лв. | 2,312.52лв. | 26.38 % | 29.82 % |
40 месеца | 55.44лв. | 2,217.68лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 59.49лв. | 2,141.81лв. | 26.91 % | 30.48 % |
30 месеца | 67.60лв. | 2,028.01лв. | 27.26 % | 30.93 % |
24 месеца | 79.76лв. | 1,914.21лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 85.28лв. | 1,876.27лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 91.92лв. | 1,838.34лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 100.02лв. | 1,800.41лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 104.79лв. | 1,781.44лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 116.23лв. | 1,743.50лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 131.20лв. | 1,705.57лв. | 27.71 % | 31.52 % |
12 месеца | 140.55лв. | 1,686.60лв. | 27.65 % | 31.43 % |
9 месеца | 181.08лв. | 1,629.70лв. | 27.26 % | 30.95 % |
6 месеца | 262.13лв. | 1,572.80лв. | 26.27 % | 29.67 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Климатик Carrier 42QHG009D8SU/ 38QHG009D8SU Crystal Ultra Clean , Клас охлаждане A++ / Клас отопление A+
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 44.99лв. | 2,159.32лв. | 20.75 % | 22.85 % |
47 месеца | 45.63лв. | 2,144.73лв. | 20.79 % | 22.89 % |
46 месеца | 46.31лв. | 2,130.14лв. | 20.83 % | 22.94 % |
45 месеца | 47.01лв. | 2,115.55лв. | 20.87 % | 22.98 % |
44 месеца | 47.75лв. | 2,100.96лв. | 20.90 % | 23.03 % |
43 месеца | 48.52лв. | 2,086.37лв. | 20.94 % | 23.07 % |
42 месеца | 49.33лв. | 2,071.78лв. | 20.98 % | 23.12 % |
41 месеца | 50.18лв. | 2,057.19лв. | 21.02 % | 23.17 % |
40 месеца | 51.06лв. | 2,042.60лв. | 21.05 % | 23.20 % |
39 месеца | 52.00лв. | 2,028.01лв. | 21.09 % | 23.25 % |
38 месеца | 52.98лв. | 2,013.42лв. | 21.13 % | 23.29 % |
37 месеца | 54.02лв. | 1,998.83лв. | 21.16 % | 23.34 % |
36 месеца | 55.12лв. | 1,984.24лв. | 21.20 % | 23.39 % |
35 месеца | 56.28лв. | 1,969.65лв. | 21.24 % | 23.44 % |
34 месеца | 57.50лв. | 1,955.06лв. | 21.27 % | 23.47 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Купи с
48 вноски по 45.60лв.
купи на изплащане |
12 x 139.38 лв. |
Описание:
Атрибути | |
Wi-Fi | Wi-Fi |
Гаранция | 5г. Гаранция |
Енергиен клас | A++ / A+ |
За помещения (кв. м.) | От 10 до 15 кв.м. |
Монтаж | С включен стандартен монтаж |
Мощност | 09 000 BTU |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.
ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ "ТЕХНИКА": БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО 150лв
Тип | Стенен |
---|---|
За помещения (охлаждане) | 15m² / 39m³ |
За помещения (отопление) | 15m² / 39m³ |
Мощност (охлаждане) | 2.75 (1.0 ~ 3.2) kW |
Консумация (oхлаждане) | 0.760 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 2.9 (0.8 ~ 3.4) kW |
Консумация (отопление) | 0.760 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 2.5 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 2.0 kW (-15ºC) |
Мощност при -20ºC (отопление) | 1.6 kW (-20C) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 7.40 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.10 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 131 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 843 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 20 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 56 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 726x210x291 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 720x270x495 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 8 kg |
Тегло (външно тяло) | 24 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -15 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R410A |
Захранване | 220/1/50 Hz |
Държава | Китай |