
- Наличност: В наличност
- Производител: Fujitsu
- КОД: Fujitsu-General AGHG12KVCA/AOHG12KVC
Климатик Fujitsu-General AGHG12KVCA/AOHG12KVC

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 107.89лв. | 5,178.94лв. | 26.21 % | 29.59 % |
45 месеца | 112.32лв. | 5,054.56лв. | 26.38 % | 29.81 % |
40 месеца | 121.18лв. | 4,847.28лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 130.04лв. | 4,681.45лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 147.76лв. | 4,432.71лв. | 27.26 % | 30.94 % |
24 месеца | 174.33лв. | 4,183.97лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 186.41лв. | 4,101.05лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 200.91лв. | 4,018.14лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 218.62лв. | 3,935.23лв. | 27.76 % | 31.58 % |
17 месеца | 229.05лв. | 3,893.77лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 254.06лв. | 3,810.86лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 286.76лв. | 3,727.94лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 307.21лв. | 3,686.48лв. | 27.65 % | 31.44 % |
9 месеца | 395.79лв. | 3,562.11лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 572.96лв. | 3,437.74лв. | 26.27 % | 29.68 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Климатик Fujitsu-General AGHG12KVCA/AOHG12KVC

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 98.33лв. | 4,719.72лв. | 20.75 % | 22.85 % |
45 месеца | 102.76лв. | 4,624.05лв. | 20.87 % | 22.98 % |
40 месеца | 111.62лв. | 4,464.60лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 120.47лв. | 4,337.04лв. | 21.20 % | 23.38 % |
30 месеца | 138.19лв. | 4,145.70лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 164.76лв. | 3,954.36лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 месеца | 176.84лв. | 3,890.58лв. | 21.61 % | 23.88 % |
20 месеца | 191.34лв. | 3,826.80лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 209.06лв. | 3,763.02лв. | 21.64 % | 23.93 % |
17 месеца | 219.48лв. | 3,731.13лв. | 21.64 % | 23.92 % |
15 месеца | 244.49лв. | 3,667.35лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 277.20лв. | 3,603.57лв. | 21.52 % | 23.78 % |
12 месеца | 297.64лв. | 3,571.68лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 386.22лв. | 3,476.01лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 563.39лв. | 3,380.34лв. | 20.29 % | 22.29 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
купи на изплащане |
12 x 304.65 лв. |

Икономичен режим - Настройките на термостата автоматично се сменят в зависимост от температурата, за да се избегне ненужно охлаждане или отопление.
10°C отопление - Стайната температура може да се поддържа на не повече от 10°С, като по този начин стаята няма да се охлади, когато не се ползва.
Автоматичен рестарт - В случай на временно прекъсване на тока, климатикът автоматично ще рестартира в предишния режим след като се възстанови захранването.
Таймер за сън - Микрокомпютърът постепенно сменя стайната температура автоматично, за да осигури комфортен нощен сън.
Таймер програматор - Таймер програматор.
Йонно-дезодориращ филтър - Филтърът функционира, като ефективно неутрализира наслоените миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи ефекти на йоните генерирани от керамиката със свръх фини частици.
Ябълков-катехинов филтър - Ябълково-катехиновият филтър използва статично електричество за почистване на фините частици и прах от въздуха.
Атрибути | |
Гаранция | 3г. Гаранция |
Енергиен клас | A++ / A+ |
За помещения (кв. м.) | От 25 до 35 кв.м. |
Мощност | 12 000 BTU |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.
ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ "ТЕХНИКА": БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО 150лв
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Подов |
За помещения (охлаждане) | 35m² / 91m³ |
За помещения (отопление) | 35m² / 91m³ |
Мощност (охлаждане) | 3.5 (0.9 ~ 4.0) kW |
Консумация (oхлаждане) | 0.940 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 4.5 (0.9 ~ 6.6) kW |
Консумация (отопление) | 1.190 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 3.3 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 3.1 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.50 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 188 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1330 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 22 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 47 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 600x740x200 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 540x790x290 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
Тегло (външно тяло) | 36 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R410A |
Захранване | 220/1/50 Hz |