
- Наличност: В наличност
- Производител: Fujitsu
- КОД: Fujitsu-General AGHG14KVCA/AOHG14KVC
Климатик Fujitsu-General AGHG14KVCA/AOHG14KVC

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 131.24лв. | 6,299.50лв. | 26.21 % | 29.59 % |
45 месеца | 136.63лв. | 6,148.22лв. | 26.38 % | 29.82 % |
40 месеца | 147.40лв. | 5,896.08лв. | 26.68 % | 30.19 % |
36 месеца | 158.18лв. | 5,694.37лв. | 26.91 % | 30.49 % |
30 месеца | 179.73лв. | 5,391.81лв. | 27.26 % | 30.94 % |
24 месеца | 212.05лв. | 5,089.25лв. | 27.56 % | 31.33 % |
22 месеца | 226.74лв. | 4,988.39лв. | 27.65 % | 31.43 % |
20 месеца | 244.38лв. | 4,887.54лв. | 27.72 % | 31.53 % |
18 месеца | 265.93лв. | 4,786.69лв. | 27.76 % | 31.59 % |
17 месеца | 278.60лв. | 4,736.26лв. | 27.78 % | 31.60 % |
15 месеца | 309.03лв. | 4,635.40лв. | 27.77 % | 31.59 % |
13 месеца | 348.81лв. | 4,534.55лв. | 27.71 % | 31.51 % |
12 месеца | 373.68лв. | 4,484.12лв. | 27.65 % | 31.44 % |
9 месеца | 481.43лв. | 4,332.84лв. | 27.26 % | 30.94 % |
6 месеца | 696.93лв. | 4,181.56лв. | 26.27 % | 29.68 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
Климатик Fujitsu-General AGHG14KVCA/AOHG14KVC

Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 119.60лв. | 5,740.92лв. | 20.75 % | 22.84 % |
45 месеца | 124.99лв. | 5,624.55лв. | 20.87 % | 22.98 % |
40 месеца | 135.76лв. | 5,430.60лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 146.54лв. | 5,275.44лв. | 21.20 % | 23.39 % |
30 месеца | 168.09лв. | 5,042.70лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 200.42лв. | 4,809.96лв. | 21.57 % | 23.84 % |
22 месеца | 215.11лв. | 4,732.38лв. | 21.61 % | 23.89 % |
20 месеца | 232.74лв. | 4,654.80лв. | 21.64 % | 23.92 % |
18 месеца | 254.29лв. | 4,577.22лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 266.97лв. | 4,538.43лв. | 21.64 % | 23.92 % |
15 месеца | 297.39лв. | 4,460.85лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 337.17лв. | 4,383.27лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 362.04лв. | 4,344.48лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 469.79лв. | 4,228.11лв. | 21.11 % | 23.28 % |
6 месеца | 685.29лв. | 4,111.74лв. | 20.29 % | 22.29 % |
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
купи на изплащане |
12 x 370.56 лв. |

Икономичен режим - Настройките на термостата автоматично се сменят в зависимост от температурата, за да се избегне ненужно охлаждане или отопление.
10°C отопление - Стайната температура може да се поддържа на не повече от 10°С, като по този начин стаята няма да се охлади, когато не се ползва.
Автоматичен рестарт - В случай на временно прекъсване на тока, климатикът автоматично ще рестартира в предишния режим след като се възстанови захранването.
Таймер за сън - Микрокомпютърът постепенно сменя стайната температура автоматично, за да осигури комфортен нощен сън.
Таймер програматор - Таймер програматор.
Йонно-дезодориращ филтър - Филтърът функционира, като ефективно неутрализира наслоените миризми и привежда в действие окислителните и отслабващи ефекти на йоните генерирани от керамиката със свръх фини частици.
Ябълков-катехинов филтър - Ябълково-катехиновият филтър използва статично електричество за почистване на фините частици и прах от въздуха.
Атрибути | |
Гаранция | 3г. Гаранция |
Енергиен клас | A++ / A+ |
За помещения (кв. м.) | От 30 до 40 кв.м. |
Мощност | 14 000 BTU |
Доставка извън София се извършва в рамките на 3 работни дни. Транспорта извън София се заплаща по 0,50 лв/км в посока.
ЗА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ "ТЕХНИКА": БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО 150лв
Вид | Инверторен |
---|---|
Тип | Подов |
За помещения (охлаждане) | 40m² / 104m³ |
За помещения (отопление) | 40m² / 104m³ |
Мощност (охлаждане) | 4.2 (0.9 ~ 5.0) kW |
Консумация (oхлаждане) | 1.140 kW |
Мощност при +7ºC (отопление) | 5.2 (0.9 ~ 8.0) kW |
Консумация (отопление) | 1.440 kW |
Мощност при -7ºC (отопление) | 4.2 kW (-7ºC) |
Мощност при -15ºC (отопление) | 3.0 kW (-15ºC) |
SEER (сезонен коефициент охлаждане) | 6.40 |
SCOP (сезонен коефициент отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Годишна консумация (охлаждане) | 230 kWh/a |
Годишна консумация (отопление) | 1645 kWh/a |
Ниво на шум (вътрешно тяло) | 25 db(A) |
Ниво на шум (външно тяло) | 50 db(A) |
Размери ВхШхД (вътрешно тяло) | 600x740x200 mm |
Размери ВхШхД (външно тяло) | 578x790x300 mm |
Тегло (вътрешно тяло) | 14 kg |
Тегло (външно тяло) | 40 kg |
Работен диапазон (охлаждане) | -10 ~ +46ºC |
Работен диапазон (отопление) | -15 ~ +24ºC |
Хладилен агент | R410A |
Захранване | 220/1/50 Hz |